
The number one movie this week is “No Time To Die”
Advertisement
Korean Box Office – Admissions for the Weekend 2021.10.01 – 2021.10.03 (www.kobis.or.kr)
| # | Films | Release date | Week-end | Total |
| 1 | “No Time To Die” | 383 604 | 564 180 | |
| 2 | “On the Line” (보이스) | 2021/09/15 | 90 849 | 1 120 131 |
| 3 | “Miracle: Letters to the President” (기적) | 2021/09/15 | 45 278 | 532 895 |
| 4 | “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” | 19 198 | 1 705 630 | |
| 5 | “Belle” (竜とそばかすの姫) | 15 217 | 22 455 | |
| 6 | “Crayon Shin-chan: Crash! Scribble Kingdom and Almost Four Heroes” (クレヨンしんちゃん 激突! ラクガキングダムとほぼ四人の勇者) | 14 598 | 148 248 | |
| 7 | “Pokemon the Movie: Secrets of the Jungle” (劇場版ポケットモンスター:ココ) | 12 365 | 178 172 | |
| 8 | “The Recon” (수색자) | 2021/09/29 | 10 639 | 16 244 |
| 9 | “Escape from Mogadishu” (모가디슈) | 2021/07/28 | 9 214 | 3 583 662 |
| 10 | “CANDYMAN” | 1 649 | 49 426 | |
| Korean movies only | ||||
| “The Medium” (랑종) | 2021/07/14 | 1 300 | 832 426 | |
| “Hostage: Missing Celebrity” (인질) | 2021/08/18 | 1 254 | 1 628 225 | |
| “Midnight” (미드나이트) | 2021/06/30 | 1 111 | 108 523 | |
| “TADA: A Portrait of Korean Startups” (타다: 대한민국 스타트업의 초상) | 2021/10/14 | 727 | 890 | |
| “HARD HIT” (발신제한) | 2021/06/23 | 500 | 952 887 | |
| “Short Vacation” (종착역) | 2021/09/23 | 412 | 3 911 | |
| “Sinkhole” (싱크홀) | 2021/08/11 | 302 | 2 188 055 | |
| “Snowball” (최선의 삶) | 2021/09/01 | 273 | 10 508 | |
| “Short Bus: Mysterious Reality” (숏버스 기묘행) | 2021/09/30 | 214 | 286 | |
| “Cinema Street” (영화의 거리) | 2021/09/16 | 192 | 1 480 | |
Korean Box Office for the Weekend 2021.10.01 ~ 2021.10.03 (2021/10/03)
Source: Laban Lang Philippines

0 comentários :
Post a Comment