
The number one movie this week is “Eternals”
Advertisement
Korean Box Office – Admissions for the Weekend 2021.11.05 – 2021.11.07 (www.kobis.or.kr)
| # | Films | Release date | Week-end | Total |
| 1 | “Eternals” | 1 138 007 | 1 613 840 | |
| 2 | “DUNE” | 126 469 | 999 671 | |
| 3 | “Venom: Let There Be Carnage” | 47 062 | 2 077 454 | |
| 4 | “Ron’s Gone Wrong” | 33 784 | 134 957 | |
| 5 | “OCTONAUTS : Above & Beyond” | 6 400 | 19 698 | |
| 6 | “Annette” | 3 189 | 29 013 | |
| 7 | “Seberg” | 3 155 | 6 058 | |
| 8 | “Miracle: Letters to the President” (기적) | 2021/09/15 | 2 588 | 700 985 |
| 9 | “The United States vs. Billie Holiday” | 2 457 | 4 035 | |
| 10 | “First Cow” | 2 395 | 3 670 | |
| Korean movies only | ||||
| “On the Line” (보이스) | 2021/09/15 | 2 133 | 1 418 952 | |
| “Dongbaek” (동백) | 2021/10/21 | 976 | 10 348 | |
| “In Front of Your Face” (당신 얼굴 앞에서) | 2021/10/21 | 321 | 4 292 | |
| “Take Care of My Cat” (고양이를 부탁해) | 2021/10/13 | 316 | 6 672 | |
| “The Man with High Hopes” (노회찬6411) | 2021/10/14 | 302 | 27 512 | |
| “Shadow Flowers” (그림자꽃) | 2021/10/27 | 266 | 5 064 | |
| “Ten Months” (십개월의 미래) | 2021/10/14 | 232 | 13 391 | |
| “The Birth of Resonance” (울림의 탄생) | 2021/10/21 | 231 | 980 | |
| SIPFF2021 – Korean Shorts Non-competition 1 (한국단편-비경쟁 1 – Summer Grass [잎의 여름], Who?! [누구야?!], Where Is Our Love Song [남남], My Dear Yeon [황주황의 유서], The Elephant Joke [냉장고 안의 코끼리]) | 213 | 373 | ||
| “Snowball” (최선의 삶) | 2021/09/01 | 211 | 11 613 | |
Korean Box Office for the Weekend 2021.11.05 ~ 2021.11.07 (2021/11/07)
Source: Laban Lang Philippines

0 comentários :
Post a Comment